HIDALGO DEL PARRAL. |
MEDIO FÍSICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | Tiene una superficie de 1,920.92 kilómetros cuadrados, que representa el 0.71% de la extensión territorial del Estado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | Su territorio es accidentado, presentando extensiones planas, con las características de la mesa central y lomeríos continuos y bajas serranías, entre las que se encuentran las de San Patricio, Beta Grande, El Potrero y Boca Grande y algunos cerros aislados, llamados del Pulpito, La Cruz, La Iguana, El Sombrero y otros más. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | Pertenece a la vertiente oriental. El Río Parral nace en la Sierra del Astillero, se enfila al noroeste pasando a los municipios de Allende y Camargo, uniéndose en este al Río Florido. El Río de Minas Nuevas o San Pedro, nace en las inmediaciones de Villa Escobedo, y vierte sus aguas al Lago de Toronto, en el municipio de San Francisco de Conchos y Río de Gallos que tiene su nacimiento en la Sierra de Tasajera y va a descargar sus aguas al Río Conchos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | Se clasifica como semihúmedo y templado, con una temperatura máxima de 16°C y una mínima de -12°C. La precipitación pluvial media anual es de 489.9 milímetros con un promedio de 72 días de lluvia y una humedad relativa de 48%. Los vientos dominantes provienen del suroeste. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | Flora. Su vegetación esta constituida por pastizales, matorrales, aile, abeto, chaman, ciprés, diferentes encinos, táscate, coníferas, pináceas. Fauna. Esta consta de paloma güilota y alas blancas, conejo, liebre, venado cola blanca, puma, gato montés y coyote. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos Naturales | Existe la minería, y sus minerales principales son: oro, plata, plomo, cobre, zinc, fluorita y barita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso del Suelo | En su parte occidental, predominan los kastañozems lúvicos, con textura media en pendientes de nivel o cerril, con asociación de litosoles, sin inclusiones y en su base lítica. El uso predominante del suelo es ganadero, agrícola y minero. En la tenencia de la tierra predominan el régimen de propiedad privada con 155,034 hectáreas equivalentes a 73.64%. El régimen ejidal está constituido con 5,517 hectáreas que representan el 2,63%; a usos urbanos corresponden 2,825 que significan el 1.35% del suelo total.
Fuente: DGDUE, Coordinación Estatal de Catastro 1999.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONOMICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos |
Arquitectónicos
Templo de San José, cuya construcción se inició en 1673 por el arquitecto portugués Simaud Santos; templo de San Juan de Dios, que empezó a construirse el 4 de febrero de 1682 por la Cofradía de la Limpia y Pura Concepción, formada por mineros, negros y mulatos.Templo de la Virgen del Rayo, su construcción se inició en los primeros años del siglo XVII; capilla de Santo Tomás, cuya edificación sufragó doña Ana Rangel de Biezma entre 1631 y 1640; Palacio Municipal empezado a construir en 1684 y albergaba en un principio a las alcaldías mayores y, posteriormente, a las autoridades municipales hasta el 9 de octubre de 1986. Casa Grienssen, fundado en 1905 por el padre de Elisa Grienssen, destacada dama parralense, actualmente es asiento provisional de los poderes municipales; edificio Villa de Grado, se fundó a principios del siglo XX. Escuela Federico Stallfort ubicada frente al templo de la Virgen del Rayo, lleva el nombre su benefactor, quien donó el terreno donde se construyó el edificio; Palacio Alvarado, obra del arquitecto florentino Antonio de Canini, lo fundó en 1903 a petición de don Pedro Alvarado, rico minero parralense. Teatro Hidalgo, construido en 1906, funcionó hasta 1928 en que fue incendiado, sólo queda la fachada.
Históricos
El buscador de ilusiones, ubicado en la plaza Guillermo Baca, está inspirado en el trabajo de los gambusinos. A Juárez en la plaza del mismo nombre, data de 1906.Profesora María Brisia R. de Ayala, busto en la plazuela Ráspame. Al Héroe de Nacozari, erigido en memoria de Jesús García, héroe ferrocarrilero, está en la calle del mismo nombre. A Juan Rangel de Biezma, fundador de Parral, está en la plaza principal. El Minero, obra del parralense Ignacio Asúnsulo, está frente al I.M.S.S. A Francisco Villa en la avenida Tecnológico; Al Progreso, en la avenida Independencia. Fuente: http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM08chihuahua/municipios/08032a.html Autoras: Andrea González, Ingrid Loera |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario